Dutch
Detailed Translations for schetsen from Dutch to English
schetsen:
-
schetsen (beschrijven; omschrijven; afschilderen)
Conjugations for schetsen:
o.t.t.
- schets
- schetst
- schetst
- schetsen
- schetsen
- schetsen
o.v.t.
- schetste
- schetste
- schetste
- schetsten
- schetsten
- schetsten
v.t.t.
- heb geschetst
- hebt geschetst
- heeft geschetst
- hebben geschetst
- hebben geschetst
- hebben geschetst
v.v.t.
- had geschetst
- had geschetst
- had geschetst
- hadden geschetst
- hadden geschetst
- hadden geschetst
o.t.t.t.
- zal schetsen
- zult schetsen
- zal schetsen
- zullen schetsen
- zullen schetsen
- zullen schetsen
o.v.t.t.
- zou schetsen
- zou schetsen
- zou schetsen
- zouden schetsen
- zouden schetsen
- zouden schetsen
en verder
- ben geschetst
- bent geschetst
- is geschetst
- zijn geschetst
- zijn geschetst
- zijn geschetst
diversen
- schets!
- schetst!
- geschetst
- schetsend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze
Translation Matrix for schetsen:
Noun | Related Translations | Other Translations |
outline | afmeting van omlijning; aftekening; basislijn; contour; grondlijn; hoofdlijn; hoofdlijn in plan of verhaal; omlijning; omtrek; overzicht; tekening; vorm | |
sketch | schets; schetstekening; tekening | |
Verb | Related Translations | Other Translations |
describe | afschilderen; beschrijven; omschrijven; schetsen | afschilderen; beschrijven; doen lijken; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; typeren; uiteenzetten; verhalen; vertellen; weergeven; zeggen |
outline | afschilderen; beschrijven; omschrijven; schetsen | afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; bepalen; definiëren; kort weergeven; omlijnen; omschrijven; samenvatten |
sketch | afschilderen; beschrijven; omschrijven; schetsen | afbeelden; portretteren; schilderen; tekenen |
Related Words for "schetsen":
Wiktionary Translations for schetsen:
schetsen
Cross Translation:
verb
schetsen
verb
Cross Translation:
From | To | Via |
---|---|---|
• schetsen | → sketch | ↔ skizzieren — (transitiv) Bildende Kunst: eine mittels groben Strichen knapp gehaltene, bildliche Darstellung - die als Studie oder Vorzeichnung dienen kann - anfertigen |
• schetsen | → sketch | ↔ skizzieren — (transitiv) technisches Zeichnen; Architektur, Bauwesen, Kartographie, Mathematik, Technik: einen unausgefeilten, ungenauen Grundriss, Riss oder Schema zeichnerisch anlegen |
• schetsen | → sketch; outline | ↔ skizzieren — (transitiv) übertragenen: etwas gerafft, stichwortartig darstellen |
• schetsen | → sketch; outline | ↔ skizzieren — (transitiv) übertragenen: etwas konzeptuell, notizenhaft entwerfen |
• schetsen | → sketch; sketch out; outline; plan; adumbrate | ↔ esquisser — (term, Beaux-Arts) dessiner, prendre en esquisse. |
schetsen form of schets:
-
de schets (tekening; schetstekening)
-
de schets (voorlopig ontwerp; concept; ontwerp; model; toonbeeld; voorbeeld)
Translation Matrix for schets:
Noun | Related Translations | Other Translations |
concept | concept; model; ontwerp; schets; toonbeeld; voorbeeld; voorlopig ontwerp | begrip; conceptie; denkbeeld; notie |
draft | concept; model; ontwerp; schets; schetstekening; tekening; toonbeeld; voorbeeld; voorlopig ontwerp | concept; klad; kladschrift; kladwerk; lichting; luchtzuiging; opmaken; opstellen; proefversie; redigeren; tocht; trek |
drawing | schets; schetstekening; tekening | aftekening; dessin; motief; patroon; tekening |
preliminary design | concept; model; ontwerp; schets; toonbeeld; voorbeeld; voorlopig ontwerp | |
sketch | schets; schetstekening; tekening | |
Verb | Related Translations | Other Translations |
sketch | afbeelden; afschilderen; beschrijven; omschrijven; portretteren; schetsen; schilderen; tekenen |
Related Words for "schets":
Wiktionary Translations for schets:
schets
Cross Translation:
noun
-
early version of a written work
- draft → schets; aanzet; kladje; kladversie
-
The act of delineating; depiction
-
quick freehand drawing
Cross Translation:
From | To | Via |
---|---|---|
• schets | → sketch | ↔ Skizze — (im übertragenen Sinne) |
• schets | → drawing; design; draught; picture | ↔ dessin — Représentation d’objets (sens général) |
• schets | → sketch | ↔ esquisse — ébauche, maquette d’un ouvrage d’art visuel ou d’architecture |